為您辦公室的流程新增「智慧觸控」功能
試想像一下每天都要重複地執行多重步驟的掃瞄工作:掃瞄、編輯、命名、選擇檔案格式、選擇存檔路徑 …等。現在,只需按一下按鈕即可完成上述所有步驟,讓您節省更多時間和金錢。這就是柯達智慧觸控功能的意義所在。
柯達 i2400/i2600/i2800 掃瞄器內建「智慧觸控」功能,可讓您擷取、管理、處理和遞送 PDF 及其他檔案格式 — 將之前費時的程序自動化。
您可以輕鬆地建立最多九個預自訂功能設定。例如,將您的「採購訂單」捷徑作為可搜尋的PDF儲存為選項3。然後,需要掃瞄購買訂單的任何人都只需按一下按鈕選擇「3」,文件即會掃瞄並傳送至其適當的目的地,無需訓練或程式設計。使用柯達的智慧觸控功能,讓您以更輕鬆、更快捷、更智慧的方式工作。
還有更多助您業務成功的方法
- 更高生產力, 更多成像功能 — 雙 LED 照明可縮短掃瞄燈管預熱時間,提供即時回應,以及影像清晰度、一致性和色彩的穩定性。
- 更多功能 — 我們可延伸的自儲式輸出托盤和靈活的紙張處理讓您可掃瞄不同大小、厚薄的文件、例如身份證和卡片。
- 更高的可靠性 — 最高100頁進紙器和整合式紙盤可靠性極高,可讓掃瞄輕輕鬆鬆完成。
- 更多可能性 — 利用選購的柯達 A4 平台式掃瞄器(只需利用 USB 連接,能於數秒內連接或截斷),結合使用便能處理大部份文件。
產品規格:
建議的每日掃瞄量 | i2400/2,000頁;i2600/4,000頁;i2800/6,000頁 |
產量速度 縱向,letter size, 200 dpi | 黑白/灰階/彩色 i2400: 30ppm/60ipm i2600: 50ppm/100ipm 黑白/灰階 i2800: 70ppm/140ipm 彩色: 60ppm/120ipm 視乎驅動程式、應用程式軟體、作業系統以及電腦配置而定 |
掃瞄技術 | 雙 CCD;灰階輸出位元深度為 256 級(8 bit);彩色擷取位元深度為 48 bit;彩色輸出位元深度為 24 bit |
操作員控制台 | 7 段顯示 |
光學解析度 | 600 dpi |
照明度 | 間接雙 LED |
輸出解析度dpi | 100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 600 / 1200 |
最大/最小文件大小 | 215 x 863 mm(8.5 x 34 inch)/ 50 x 63.5 mm(2 x 2.5 inch) |
長文件模式: | 215 x 4.064 mm(8.5 x 160 inch) |
紙張厚度與重量: | 34–413 g/m² (9–110 lb) 紙張; 身份證厚度:厚達 1.25 mm(0.05 inch) |
進紙器容量: | 多達 50 張 75 g/m²(20 lb)紙張 |
可處理小型文件,如身份證、卡片及保險卡 | |
多頁進紙偵測: | 超聲波多頁進紙偵測技術 |
連接界面: | USB 2.0(隨附電線) |
配套提供的軟體: | TWAIN、ISIS、WIA;柯達 Capture Desktop;智慧觸控;NUANCE PAPERPORT 和 OMNIPAGE |
影像功能: | 完美頁面掃瞄;智慧閾值處理;自適應閾值處理;調正;自動裁剪;相對裁剪;固定裁剪;新增/移除邊框;電子色彩濾除;雙流掃瞄;增強的色彩管理;增強的色彩 調整;亮度和對比度調整;自動調整方向;自動色彩偵測;背景色彩平滑處理;智慧填滿影像邊緣;影像合併;基於內容的空白頁偵測;條紋過濾;填滿圓形/矩形 洞孔;清晰度過濾;自動亮度;自動白平衡;全彩濾除;多重色彩濾除 |
檔案格式輸出: | 單頁與多頁 TIFF、JPEG、RTF、BMP、PDF、可搜尋的 PDF |
配件: | 白色影像背景配件(正面);柯達 A4 平台(白色背景)配件,帶 1.8 m(6 ft)電源線;可選 A4 平台黑色影像背景配件 |
建議的電腦設定: | Intel Core2,2.1 GHz Duo 處理器或以上,2 GB RAM。對於較長的文件/較高的解析度:Intel Core2,2.1 GHz 雙處理器或同等處理器,4 GB RAM。 |
附註:要在使用執行 Windows 7 作業系統的電腦時獲得最佳效能,建議至少使用 3 GB RAM。 | |
支援的作業系統: | WINDOWS XP SP2(32 bit)或以上、WINDOWS XP x64 SP2、WINDOWS VISTA SP1(32 / 64 bit)、WINDOWS 7(32 / 64 bit)、WINDOWS Server 2008 x64 bit、LINUX UBUNTU 10.04.1 |
可使用的耗材: | 進紙模組、分紙模組、進紙器滾筒、滾筒清潔墊、防靜電抹布 |
重量: | 5.5kg(12lb) |
尺寸: | D:162 mm(6.3 inch) W:330 mm(13 inch)H:246 mm(9.7 inch) |
不包括進紙匣、輸入托盤和輸出托盤 |